Skupno je možno doseči 23 točk (5 + 3 dodatne točke pri SLO, 5 pri GOS/VPO, 5 pri MAT oz. TUJ ter 5 pri zagovoru izdelka oz. izpitnega nastopa).
Dosežene točke pomenijo naslednje:
0 točk – kandidat mature ni opravljal oz. je ni opravljal v celoti
1 točka – kandidat mature ni opravil uspešno – ima enega ali več popravnih izpitov
8 do 23 točk – kandidat je maturo uspešno opravil
Podrobne informacije lahko dobite pri tajniku poklicne mature ali v tajništvu šole.
Tajnik ŠMK Boris Ambrož
REZULTATI POKLICNE MATURE
Šifra | Splošni uspeh |
SF1001 | 0 |
SF1034 | 16 |
SF1039 | 0 |
SF1061 | 1 |
SF1068 | 1 |
SF1077 | 18 |
SF1080 | 14 |
SF1087 | 19 |
SF1088 | 0 |
SF1108 | 1 |
SF1110 | 20 |
SF1115 | 17 |
SF1122 | 17 |
SF1132 | 0 |
SF1136 | 0 |
SF1176 | 17 |
SF1185 | 14 |
SF1189 | 0 |
SF1191 | 19 |
SF1251 | 15 |
SF1260 | 19 |
SF1276 | 17 |
SF1289 | 17 |
SF1297 | 21 |
SF1309 | 21 |
SF1325 | 16 |
SF1358 | 1 |
SF1367 | 0 |
SF1381 | 20 |
SF1419 | 14 |
SF1433 | 19 |
SF1438 | 22 |
SF1465 | 19 |
SF1476 | 0 |
SF1485 | 0 |
SF1494 | 20 |
SF1500 | 10 |
SF1503 | 21 |
SF1515 | 16 |
SF1527 | 0 |
SF1545 | 17 |
SF1549 | 14 |
SF1551 | 21 |
SF1561 | 12 |
SF1564 | 0 |
SF1565 | 14 |
SF1574 | 0 |
SF1582 | 17 |
SF1621 | 16 |
SF1643 | 17 |
SF1654 | 16 |
SF1684 | 0 |
SF1687 | 17 |
SF1706 | 18 |
SF1708 | 18 |
SF1736 | 15 |
SF1737 | 0 |
SF1750 | 19 |
SF1784 | 0 |
SF1813 | 21 |
SF1832 | 14 |
SF1863 | 16 |
SF1871 | 17 |
SF1873 | 22 |
SF1881 | 15 |
SF1885 | 20 |
SF1912 | 0 |
SF1927 | 18 |
SF1961 | 0 |
SF1965 | 20 |
SF1969 | 0 |
SF1976 | 14 |
SF1984 | 0 |
(Skupno 612 obiskov, današnjih obiskov 1)