Zaradi varovanja osebnih podatkov ste kandidati objavljeni pod šiframi.
Skupno je možno doseči 23 točk (5 + 3 dodatne točke pri SLO, 5 pri GOS/VPO, 5 pri MAT oz. TUJ ter 5 pri zagovoru izdelka oz. izpitnega nastopa).
Dosežene točke pomenijo naslednje:
0 točk – kandidat mature ni opravljal oz. je ni opravljal v celoti
1 točka – kandidat mature ni opravil uspešno – ima enega ali več popravnih izpitov
8 do 23 točk – kandidat je maturo uspešno opravil
Podrobne informacije lahko dobite pri tajniku poklicne mature ali v tajništvu šole.
Tajnik ŠMK Boris Ambrož
REZULTATI POKLICNE MATURE
Šifra | Splošni uspeh |
SF1006 | 19 |
SF1007 | 22 |
SF1012 | 19 |
SF1017 | 15 |
SF1022 | 1 |
SF1026 | 0 |
SF1044 | 13 |
SF1045 | 18 |
SF1053 | 20 |
SF1064 | 18 |
SF1072 | 1 |
SF1095 | 18 |
SF1144 | 16 |
SF1145 | 0 |
SF1149 | 20 |
SF1153 | 17 |
SF1159 | 16 |
SF1187 | 14 |
SF1190 | 1 |
SF1192 | 13 |
SF1202 | 19 |
SF1218 | 15 |
SF1221 | 15 |
SF1223 | 18 |
SF1225 | 16 |
SF1227 | 17 |
SF1232 | 0 |
SF1291 | 10 |
SF1292 | 15 |
SF1296 | 12 |
SF1304 | 20 |
SF1351 | 13 |
SF1357 | 14 |
SF1362 | 18 |
SF1365 | 20 |
SF1386 | 17 |
SF1390 | 16 |
SF1408 | 16 |
SF1426 | 18 |
SF1447 | 22 |
SF1474 | 14 |
SF1475 | 22 |
SF1485 | 1 |
SF1538 | 19 |
SF1551 | 17 |
SF1556 | 1 |
SF1575 | 17 |
SF1576 | 13 |
SF1584 | 11 |
SF1588 | 0 |
SF1632 | 16 |
SF1636 | 18 |
SF1640 | 20 |
SF1668 | 17 |
SF1674 | 17 |
SF1702 | 17 |
SF1732 | 22 |
SF1749 | 0 |
SF1752 | 1 |
SF1754 | 1 |
SF1771 | 18 |
SF1772 | 14 |
SF1779 | 16 |
SF1800 | 0 |
SF1814 | 20 |
SF1865 | 18 |
SF1881 | 1 |
SF1885 | 21 |
SF1893 | 14 |
SF1903 | 15 |
SF1908 | 20 |
SF1921 | 15 |
SF1924 | 17 |
SF1931 | 15 |
SF1951 | 15 |
(Skupno 501 obiskov, današnjih obiskov 1)